Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

e-SV Pompa Centrifuga Multistadio Lowara

Descrizione

Le Elettropompe centrifughe multistadio verticali sono pompe multiuso tecnologicamente innovative ed estremamente affidabili, adatte a una vasta serie di utenti. Numerose tipologie sono disponibili con capacità nominale di 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/h. Tutti i modelli ≥ 0,75kW sono dotati di motori standard IE2.

La nuova configurazione consente una manutenzione rapida e semplice.

Le nuove pompe e-SV assicurano la massima efficienza grazie all’unione di un impianto idraulico di nuova progettazione e di un motore ad alta efficienza.

 

 Caratteristiche costruttive

  • Tenuta meccanica bilanciata sostituibile anche senza smontare la pompa (per 10-15-22SV>=5,5kW, 33-46-66-92-125SV)
  • Facile smontaggio della camicia esterna grazie al peculiare design della sede dell’anello di tenuta
  • Sistema flottante per l’auto allineamento dell’anello d’usura (tecnopolimero PPS rinforzato con fibra di vetro in grado di resistere a liquidi chimicamente corrosivi, meccanicamente e ad alta temperatura)
  • Spinta assiale ridotta dalla girante a garanzia di una maggiore durata dei cuscinetti del motore standard (17.500 ore)
  • Cuscinetto intermedio in Materiale Resistente (carburo di tungsteno/carburo di silicio) per assicurare una più lunga durata e una più elevata idoneità a resistere ad applicazioni gravose quali l’alimentazione di caldaie
  • Sono disponibili su richiesta versioni con tenuta capace di resistere alle alte temperature (fino a un massimo di 180°), versioni a basso NPSH, versioni per le alte pressioni (fino a 40 bar) e versioni passivate e lucidate elettroliticamente.

 

Altre particolari caratteristiche dell’e-Sv includono dispositivi di diagnostica delle prestazioni, quali il dispositivo di monitoraggio della vibrazione i-Alert™, e il sensore Dry Run. L’i-Alert™ è fornito di serie sui modelli ≥7,5kW e su richiesta per tutti gli altri modelli. Il sensore Dry Run è disponibile su richiesta per tutti i modelli.

 

Specifiche

  • Portata: fino a 160 m³/h
  • Prevalenza: fino a 330 m
  • Alimentazione: mono e tri-fase 50 e 60 Hz
  • Potenza: da 0,37 kW fino a 55 kW
  • Pressione massima: 40 bar
  • Temperatura del liquido da -30 °C a 120 °C

Titolo

Modello Listino [EUR] Codice Connessioni
Bocca         L [mm]
P [kW] Peso [kg] [m³/h] 0 [l/min]0 15
250
18
300
22
367
25
417
30
500
35
583
40
667
H=Prevalenza totale in metri colonna d’acqua [m]
33SV1/1AG022T/D 2.453,00 101680011 DN65 2,2 87 17,0 16,2 15,7 15 14 12,2 9,8 6,7
33SV1G030T/D 2.844,00 101680021 DN65 3 97 24,0 21,7 21,2 20,3 20 17,8 15,5 12,7
33SV2/2AG040T/D 3.363,00 101680031 DN65 4 101 35,0 34,1 33,3 32 30 27 22,4 16,6
33SV2/1AG040T/D 3.363,00 101680041 DN65 4 105 41,0 38,8 37,9 36 35 32 27,5 22,3
33SV2G055T/D 4.320,00 101680051 DN65 5,5 120 48,0 45 44,1 43 41 39 35 29,9
33SV3/2AG055T/D 4.698,00 101680061 DN65 5,5 122 58,0 55,2 53,8 51 49 44 38 29,6
33SV3/1AG075T/D 5.382,00 101680071 DN65 7,5 140 64,0 61,3 60 58 56 51 45 37
33SV3G075T/D 5.382,00 101680081 DN65 7,5 140 72,0 67,4 66 64 62 58 52 44,6
33SV4/2AG075T/D 5.764,00 101680091 DN65 7,5 146 82,0 78,8 77 74 72 66 58 47,2
33SV4/1AG110T/D 6.875,00 101680101 DN65 11 178 89,0 85 83 81 78 73 65 55,1
33SV4G110T/D 6.875,00 101680111 DN65 11 188 96,0 91,1 90 87 85 80 73 63,1
33SV5/2AG110T/D 7.247,00 101680121 DN65 11 180 106,0 102 100 96 93 85 76 63
33SV5/1AG110T/D 7.247,00 101680131 DN65 11 190 113,0 107 105 102 99 92 82 70
33SV5G150T/D 8.152,00 101680141 DN65 15 230 120,0 115 113 110 107 101 92 80,5
33SV6/2AG150T/D 8.535,00 101680151 DN65 15 226 131,0 127 125 120 116 108 96 81,2
33SV6/1AG150T/D 8.535,00 101680161 DN65 15 226 139,0 134 131 128 124 116 105 90,4
33SV6G150T/D 8.535,00 101680171 DN65 15 207 146,0 139 137 133 129 121 110 96,1
33SV7/2AG150T/D 8.907,00 101680181 DN65 15 222 156,0 150 147 143 138 128 115 98,2
33SV7/1AG185T/D 10.114,00 101680191 DN65 18,5 237 163,0 157 154 150 145 136 123 106
33SV7G185T/D 10.114,00 101680201 DN65 18,5 235 170,0 163 160 156 152 142 130 113
33SV8/2AG185T/D 10.489,00 101680211 DN65 18,5 257 181,0 174 171 166 161 150 135 115
33SV8/1AG185T/D 10.489,00 101680221 DN65 18,5 230 187,0 180 177 171 166 156 141 122
33SV8G220T/D 11.393,00 101680231 DN65 22 255 194,0 185 182 177 172 161 147 128
33SV9/2AG220T/D 11.765,00 101680241 DN65 22 262 202,0 194 191 185 179 166 150 128
33SV9/1AG220T/D 11.765,00 101680251 DN65 22 265 210,0 201 198 192 186 174 157 136
33SV9G220T/D 11.765,00 101680261 DN65 22 260 217,0 207 204 198 193 181 165 144
33SV10/2AG220T/D 12.148,00 101680271 DN65 22 257 226,0 217 213 207 200 186 168 144
33SV10/1AG300T/D 13.680,00 101680281 DN65 30 380 234,0 225 221 215 209 196 178 154
33SV10G300T/D 13.680,00 101680291 DN65 30 370 242,0 231 228 222 216 203 185 162
33SV11/2AG300T/D 14.110,00 101680301 DN65 30 395 252,0 244 240 233 226 211 190 164
33SV11/1AG300T/D 14.110,00 101680311 DN65 30 360 259,0 249 245 238 232 217 197 171
33SV11G300T/D 14.110,00 101680321 DN65 30 396 266,0 254 250 243 236 222 203 177
33SV12/2AG300T/D 14.479,00 101680331 DN65 30 410 276,0 266 262 254 246 229 207 178
33SV12/1AG300T/D 14.479,00 101680341 DN65 30 399 283,0 272 267 260 252 236 214 186
33SV12G300T/D 14.479,00 101680351 DN65 30 402 290,0 277 272 265 258 242 221 193
33SV13/2AG300T/D 14.849,00 101680361 DN65 30 424 300,0 291 286 278 270 252 228 198
33SV13/1AG300T/D 14.849,00 101680371 DN65 30 415 307,0 295 290 282 274 256 233 202
Ufficio Commerciale:
Scrivici: